Wat beïnvloedt de kosten?
Dit moet je weten voordat je begint met calculeren
- →Ken de circuitgrootte van uw systeem — bepaalt de verdelerklasse (2, 4, 6, 8 of 12 circuits)
- →Beslissing: verdelerdoos voor inbouw (ingemetseld) of opbouwmontage? — beïnvloedt de kosten voor accessoires
- →Servomotoren nodig? (Verplicht voor GEG § 61 individuele ruimtecontrole) — Aantal = aantal circuits
Volledig prijsoverzicht: Verdelers, accessoires en montage
De totale kosten voor een verdeler van het verwarmingscircuit zijn samengesteld uit drie blokken: de verdeler zelf, toebehoren (kast, aansluitingen, slangen) en montage. Wie zelf monteert, bespaart 40-60% vergeleken met inschakeling van een vakman.
roestvrij staal met flowmeter
incl. kast & toebehoren
6–10 groepen incl. inregeling
Prijsoverzicht per aantal groepen (2026, Duitsland)
| Groepen | Verdeler (roestvrij staal) | Complete set | Professionele montage | Totaal DIY |
|---|---|---|---|---|
| 2 Groepen | € 50–65 | € 110–150 | € 250–350 | € 110–150 |
| 3 Groepen | € 60–75 | € 130–170 | € 280–380 | € 130–170 |
| 4 Groepen | € 70–85 | € 150–200 | € 300–420 | € 150–200 |
| 6 Groepen | € 80–105 | € 170–240 | € 350–500 | € 170–240 |
| 8 Groepen | € 95–120 | € 200–280 | € 400–560 | € 200–280 |
| 10 Groepen | € 110–135 | € 230–320 | € 450–620 | € 230–320 |
| 12 Groepen | € 120–150 | € 260–360 | € 500–700 | € 260–360 |
Volledige kostenposten: Waar u rekening mee moet houden
| Positie | Kosten (DIY) | Kosten (professional incl. installatie) | Opmerking |
|---|---|---|---|
| Roestvrijstalen verdeler (6 groepen) | € 80–105 | – | Incl. flowmeter & kogelkranen |
| Verdelerskast inbouw | € 35–65 | – | Afmeting: verdelerbreedte + 10 cm |
| Euroconus-koppelingen (6×) | € 15–25 | – | Ø 16 of 20 mm afhankelijk van de leiding |
| Aansluitslangen CV/RV | € 10–20 | – | Bij inbouwdoos eventueel langer |
| Montage & aansluiting | € 0 (DIY) | € 250–400 | Incl. vullen & ontluchten |
| Druktest & protocol | € 0 (zelf) | € 50–100 | Verplicht volgens DIN EN 1264-4 |
| Hydraulische inregeling | € 0 (flowmeter) | € 200–500 | Verplicht volgens GModG § 60 |
| Totale kosten (6 groepen) | € 140–215 | € 500–1.000 | DIY-besparing: € 300–800 |
Regionale prijsverschillen in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland
De prijzen van vakmensen voor de montage van verwarmingscircuitverdelers variëren regionaal aanzienlijk. Terwijl in Beieren en Baden-Württemberg de uurtarieven voor SHK-bedrijven tussen € 90-120/uur liggen, zijn deze in Oost-Duitsland vaak € 65-90/uur. In Oostenrijk en Zwitserland liggen de prijzen nog eens 15-30% boven het Duitse gemiddelde.
- KfW 458 (vanaf juli 2026): tot 70–80% subsidie voor warmtepomp + vloerverwarmingssysteem
- Verdeler van het verwarmingscircuit is een subsidiabele component binnen het totale vloerverwarmingssysteem
- Voorwaarde: hydraulische inregeling volgens GModG § 60 moet worden aangetoond
- Aanvraag indienen vóór de opdrachtverlening — retroactieve subsidie is uitgesloten
Prijslijst: Verdelers, accessoires & montage 2026
| Functie | Kosten |
|---|---|
| RVS-verdeler 2 groepen (met flowmeters) | vanaf € 50 |
| RVS-verdeler 4 groepen (met flowmeters) | vanaf 65 euro |
| Roestvrijstalen verdeler 6 groepen (met flowmeters) | vanaf € 80 |
| RVS-verdeler 8 groepen (met debietmeters) | vanaf € 100 |
| Roestvrijstalen verdeler 12 groepen (met flowmeters) | vanaf € 130 |
| Kogelkraanset (2 stuks, geïsoleerd) | € 24 |
| Inbouwverdeelkast | € 42 |
| Stelaandrijving E30NC-230 (per kring / stuk) | € 9,50 |
| Ontluchtingsventiel (per stuk) | € 8 |
| Complete set materiaal 4 groepen (verdeler + kogelkraan + kast) | circa € 131 |
| Complete set materiaal 6 circuits incl. actuatoren | ca. € 203 |
| Complete set materiaal 6 cirkels zonder aandrijvingen | circa € 146 |
| Tijd voor doe-het-zelfmontage (4–6 cirkels) | ca. 3–4 uur |
| Monteur verwarming 6 groepen (werk + druktest) | 500–900 € |
| Totale doe-het-zelfkosten (materiaal + € 0 montage) | 90–180 euro |
| Totale kosten Professional (materiaal + montage, 6 zones) | € 600–1.100 |
| Messingverdeler 6 groepen vergelijk (geen flowmeter) | vanaf € 45, maar zonder afstemmingsmogelijkheid |
| Besparing stookkosten door waterzijdig inregelen (jaarlijks) | 10–20% — bij € 1.500 ca. € 150–300/jaar |
Veelgestelde vragen over de kosten van een vloerverwarmingsverdeler
Roestvrijstalen verwarmingsverdeler


Verdeelset verwarmingscircuit configureerbaar | Vloerverwarming Set-korting
Verdeler voor vloerverwarming


Thermo-elektrische actuator Engo E30NC-230 voor vloerverwarming
Aandrijving


Vloerverwarmingsverdeler met topmeters
Verdeler voor vloerverwarming

Klemmringkoppeling 3/4" euroconus
Aansluitwartel