Was beeinflusst die Kosten?
Das müssen Sie vor der Kalkulation wissen
- →Kreisanzahl Ihrer Anlage kennen — bestimmt die Verteilerklasse (2, 4, 6, 8 oder 12 Kreise)
- →Entscheidung: Unterputz-Verteilerkasten (eingemauert) oder Aufputz-Montage? — beeinflusst Zubehörkosten
- →Stellantriebe benötigt? (Für GEG § 61 Einzelraumregelung Pflicht) — Anzahl = Anzahl Kreise
Preisübersicht: Verteiler, Zubehör & Montage 2026
| Position | Kosten |
|---|---|
| Edelstahl-Verteiler 2 Kreise (mit Flowmetern) | ab 50 € |
| Edelstahl-Verteiler 4 Kreise (mit Flowmetern) | ab 65 € |
| Edelstahl-Verteiler 6 Kreise (mit Flowmetern) | ab 80 € |
| Edelstahl-Verteiler 8 Kreise (mit Flowmetern) | ab 100 € |
| Edelstahl-Verteiler 12 Kreise (mit Flowmetern) | ab 130 € |
| Kugelhahn-Set (2 Stück, isoliert) | 24 € |
| Unterputz-Verteilerkasten | 42 € |
| Stellantrieb E30NC-230 (pro Kreis / Stück) | 9,50 € |
| Entlüftungsventil (pro Stück) | 8 € |
| Komplettset Material 4 Kreise (Verteiler + Kugelhahn + Kasten) | ca. 131 € |
| Komplettset Material 6 Kreise inkl. Stellantrieben | ca. 203 € |
| Komplettset Material 6 Kreise ohne Stellantriebe | ca. 146 € |
| DIY-Montage Zeitaufwand (4–6 Kreise) | ca. 3–4 Stunden |
| Heizungsbauer Montage 6 Kreise (Arbeit + Druckprüfung) | 500–900 € |
| Gesamtkosten DIY (Material + 0 € Montage) | 90–180 € |
| Gesamtkosten Profi (Material + Montage, 6 Kreise) | 600–1.100 € |
| Messing-Verteiler 6 Kreise Vergleich (kein Flowmeter) | ab 45 € — aber ohne Abgleichmöglichkeit |
| Heizkostenersparnis hydraulischer Abgleich (jährlich) | 10–20 % — bei 1.500 € ca. 150–300 €/Jahr |
Häufige Fragen zu Heizkreisverteiler-Kosten
Edelstahl-Heizkreisverteiler


Heizkreisverteilerset konfigurierbar | Fußbodenheizung Set-Rabatt
Heizkreisverteiler


Thermoelektrischer Stellantrieb Engo E30NC-230 für Fußbodenheizung
Stellantrieb


Heizkreisverteiler mit Topmeter (KAMM)
Heizkreisverteiler

Klemmringverschraubung 3/4" Eurokonus
Anschlussverschraubung