











Configurable Heating Circuit Manifold Set | Underfloor Heating Set Discount
The MC Therm Heating Circuit Manifold Setis a configurable complete solution for underfloor heating systems. The number of heating circuits and components ca...
Technische Daten
Abmessungen & Gewichte
| Heizkreise | Gesamtbreite | Höhe | Gewicht | empf. Schrankbreite |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 265 mm | 390 mm | 2,43 kg | 345 mm |
| 3 | 315 mm | 390 mm | 2,78 kg | 395 mm |
| 4 | 365 mm | 390 mm | 3,14 kg | 445 mm |
| 5 | 415 mm | 390 mm | 3,50 kg | 495 mm |
| 6 | 465 mm | 390 mm | 3,85 kg | 545 mm |
| 7 | 515 mm | 390 mm | 4,19 kg | 595 mm |
| 8 | 565 mm | 390 mm | 4,58 kg | 645 mm |
| 9 | 615 mm | 390 mm | 4,93 kg | 695 mm |
| 10 | 665 mm | 390 mm | 5,27 kg | 745 mm |
| 11 | 715 mm | 390 mm | 5,62 kg | 795 mm |
| 12 | 765 mm | 390 mm | 5,98 kg | 845 mm |
Gesamtbreite inkl. Endstück (35 mm) und Kugelhahn-Anschluss-Set (80 mm). Die empfohlene Schrankbreite enthält zusätzlich 80 mm Montagespiel (40 mm je Seite). Katalogreferenz 01.03211xx.
| Heizkreise | Gesamtbreite | Höhe | Gewicht | empf. Schrankbreite |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 265 mm | 390 mm | 2,54 kg | 345 mm |
| 3 | 315 mm | 390 mm | 2,89 kg | 395 mm |
| 4 | 365 mm | 390 mm | 3,25 kg | 445 mm |
| 5 | 415 mm | 390 mm | 3,61 kg | 495 mm |
| 6 | 465 mm | 390 mm | 3,96 kg | 545 mm |
| 7 | 515 mm | 390 mm | 4,30 kg | 595 mm |
| 8 | 565 mm | 390 mm | 4,68 kg | 645 mm |
| 9 | 615 mm | 390 mm | 5,04 kg | 695 mm |
| 10 | 665 mm | 390 mm | 5,38 kg | 745 mm |
| 11 | 715 mm | 390 mm | 5,73 kg | 795 mm |
| 12 | 765 mm | 390 mm | 6,09 kg | 845 mm |
Gesamtbreite inkl. Endstück (35 mm) und Kugelhahn-Anschluss-Set (80 mm). Die empfohlene Schrankbreite enthält zusätzlich 80 mm Montagespiel (40 mm je Seite). Katalogreferenz 01.03212xx.
| Heizkreise | Gesamtbreite | Höhe | Gewicht | empf. Schrankbreite |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 270 mm | 410 mm | 2,62 kg | 350 mm |
| 3 | 320 mm | 410 mm | 2,98 kg | 400 mm |
| 4 | 370 mm | 410 mm | 3,33 kg | 450 mm |
| 5 | 420 mm | 410 mm | 3,69 kg | 500 mm |
| 6 | 470 mm | 410 mm | 4,05 kg | 550 mm |
| 7 | 520 mm | 410 mm | 4,38 kg | 600 mm |
| 8 | 570 mm | 410 mm | 4,77 kg | 650 mm |
| 9 | 620 mm | 410 mm | 5,13 kg | 700 mm |
| 10 | 670 mm | 410 mm | 5,46 kg | 750 mm |
| 11 | 720 mm | 410 mm | 5,82 kg | 800 mm |
| 12 | 770 mm | 410 mm | 6,17 kg | 850 mm |
Gesamtbreite inkl. Endstück (40 mm) und Kugelhahn-Anschluss-Set (80 mm). Die empfohlene Schrankbreite enthält zusätzlich 80 mm Montagespiel (40 mm je Seite). Katalogreferenz 01.03207xx.
| Heizkreise | Gesamtbreite | Höhe | Gewicht | empf. Schrankbreite |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 270 mm | 410 mm | 2,73 kg | 350 mm |
| 3 | 320 mm | 410 mm | 3,08 kg | 400 mm |
| 4 | 370 mm | 410 mm | 3,44 kg | 450 mm |
| 5 | 420 mm | 410 mm | 3,80 kg | 500 mm |
| 6 | 470 mm | 410 mm | 4,15 kg | 550 mm |
| 7 | 520 mm | 410 mm | 4,49 kg | 600 mm |
| 8 | 570 mm | 410 mm | 4,88 kg | 650 mm |
| 9 | 620 mm | 410 mm | 5,24 kg | 700 mm |
| 10 | 670 mm | 410 mm | 5,57 kg | 750 mm |
| 11 | 720 mm | 410 mm | 5,92 kg | 800 mm |
| 12 | 770 mm | 410 mm | 6,28 kg | 850 mm |
Gesamtbreite inkl. Endstück (40 mm) und Kugelhahn-Anschluss-Set (80 mm). Die empfohlene Schrankbreite enthält zusätzlich 80 mm Montagespiel (40 mm je Seite). Katalogreferenz 01.03208xx.
| Netzanzahl | Breite | Höhe | Tiefe |
|---|---|---|---|
| bis 2 | 385 mm | 580 mm | 110 mm |
| bis 4 | 485 mm | 580 mm | 110 mm |
| bis 6 | 615 mm | 580 mm | 110 mm |
| bis 8 | 760 mm | 580 mm | 110 mm |
| bis 10 | 845 mm | 580 mm | 110 mm |
| bis 12 | 1015 mm | 580 mm | 110 mm |
| bis 16 | 1130 mm | 580 mm | 110 mm |
Die Netzanzahl berücksichtigt Verteiler, Kugelhahn-Anschluss-Set und Montagespiel. Bei Regelklemmleiste im Schrank die nächstgrößere Breite wählen.
| Netzanzahl | Breite | Höhe | Tiefe |
|---|---|---|---|
| bis 2 | 335 mm | 575–665 mm | 110–175 mm |
| bis 4 | 435 mm | 575–665 mm | 110–175 mm |
| bis 6 | 565 mm | 575–665 mm | 110–175 mm |
| bis 8 | 715 mm | 575–665 mm | 110–175 mm |
| bis 10 | 795 mm | 575–665 mm | 110–175 mm |
| bis 12 | 965 mm | 575–665 mm | 110–175 mm |
| bis 16 | 1130 mm | 575–665 mm | 110–175 mm |
Die Netzanzahl berücksichtigt Verteiler, Kugelhahn-Anschluss-Set und Montagespiel. Bei Regelklemmleiste im Schrank die nächstgrößere Breite wählen.
Shipping
Warranty
What is the difference to the other heating circuit manifold set?
How do I choose the right number of circles?
What is not included in the set?
Your benefits at a glance
Set discount saves costs – all components cheaper in a bundle than individually
All parts perfectly matched – no compatibility issues
Configurable from 2 to 12 circuits – for single-family homes to multi-family dwellings
Hydraulically and electrically complete – ready for installation immediately after delivery
Areas of application
Personal consultation
Our team will advise you free of charge – by phone, email, or directly in chat. We will help you with system selection, quantity calculation, and planning.
